Analytics இல் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்
பகுப்பாய்வு (மேல் நவ், /analytics, உயர்மட்ட அமைப்புகள் மட்டுமே — பார்க்கவும் என்ன வலைத்தள பகுப்பாய்வு நடவடிக்கைகள்) என்பது வலைத்தள போக்குவரத்து பகுப்பாய்வு. உள்ளே நுழைந்தவுடன், உட்பொதிக்கப்பட்ட டாஷ்போர்டு ஒரு சுற்றி ஒழுங்கமைக்கிறது இணையதளங்கள் பட்டியல் — ஒவ்வொரு கண்காணிக்கப்பட்ட வலைச் சொத்தும் அதன் சொந்த அறிக்கைகளின் தொகுப்பைப் பெறுகிறது:
பிரிவு | அது எதைக் காட்டுகிறது |
|---|---|
கண்ணோட்டம் | ஒரு தேதி வரம்பில் ஒரு வலைத்தளத்திற்கான பார்வையாளர்கள், பார்வைகள், பவுன்ஸ் விகிதம் மற்றும் வருகை காலம், மேலும் சிறந்த பக்கங்கள், பரிந்துரைகள், உலாவிகள், இயக்க முறைமைகள், நாடுகள் மற்றும் சாதனங்களால் முறிவுகள் |
நிகழ்நேர | இப்போது அந்த தளத்தில் யார் இருக்கிறார்கள் |
அமர்வுகள் | தனிப்பட்ட பார்வையாளர் அமர்வுகள் |
நிகழ்வுகள் | உங்கள் தளம் அனுப்பும் தனிப்பயன் நிகழ்வுகள் (கிளிக், படிவ சமர்ப்பிப்புகள் போன்றவை, கண்காணிக்க என்ன அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைப் பொறுத்து) |
புனல் | "பயனர்களின் மாற்றம் மற்றும் கைவிடல் விகிதத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்" — படிப்படியான மாற்று பகுப்பாய்வு |
தக்கவைத்தல் | "பயனர்கள் எவ்வளவு முறை திரும்புகிறார்கள் என்பதைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் உங்கள் வலைத்தளத்தின் ஒட்டுதலை அளவிடவும்" |
UTM | UTM அளவுருக்களால் முறியடிக்கப்பட்ட பிரச்சார-குறிச்சொல் போக்குவரத்து |
இலக்குகள் | "பக்கக் காட்சிகள் மற்றும் நிகழ்வுகளுக்கான உங்கள் இலக்குகளைக் கண்காணிக்கவும்" |
வருவாய் | "உங்கள் வருவாய் தரவு மற்றும் பயனர்கள் எவ்வாறு செலவிடுகிறார்கள் என்பதைப் பாருங்கள்" |
பண்புக்கூறு | "உங்கள் சந்தைப்படுத்துதலில் பயனர்கள் எவ்வாறு ஈடுபடுகிறார்கள் மற்றும் மாற்றங்களை இயக்குவது என்ன என்பதைப் பார்க்கவும்" |
பயணம் | "உங்கள் வலைத்தளத்தின் மூலம் பயனர்கள் எவ்வாறு வழிநடத்துகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்" |
நுண்ணறிவு | "பிரிவுகள் மற்றும் வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தரவில் ஆழமாக மூழ்கவும்" |
பிரிவுகள் | சேமிக்கப்பட்ட பார்வையாளர்கள் வரையறைகள் நீங்கள் அறிக்கைகள் முழுவதும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் |
அணிகள் | பகுப்பாய்வு பணியிடத்திற்கான உமாமியின் சொந்த குழு/உறுப்பினர் மேலாண்மை (KamoUniverse இன் சொந்த உறுப்பினர் பாத்திரங்களிலிருந்து வேறுபட்டது) |
பெரும்பாலான உறுப்பினர்களின் அன்றாட பயன்பாடு கண்ணோட்டம் ஒரு வலைத்தளத்திற்கான டேஷ்போர்டு — பார்க்கவும் உங்கள் பகுப்பாய்வு டேஷ்போர்டை எவ்வாறு பார்ப்பது மேலே உள்ள மீதமுள்ள அறிக்கை வகைகள் உள்ளன மற்றும் அவை உண்மையில் அனுப்பப்பட்ட தயாரிப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளன, ஆனால் டாஷ்போர்டு ஒரு தனி குறியீட்டில் இருப்பதால் இந்த பாஸுக்கான திரையில் சரிபார்க்கப்படவில்லை; உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நேரடி வரை அவற்றின் சரியான வழிசெலுத்தலை தோராயமாகக் கருதுங்கள்.
