Công ty mở
Tình trạng & minh bạch.
Sức khỏe trực tiếp của mỗi KamoUniverse dịch vụ, trực tiếp từ việc giám sát của chúng tôi: những gì đang chạy ngay bây giờ, và bao nhiêu thời gian nó đã được mở.
Tất cả hệ thống đều hoạt động
Bước- Toàn bộ nền · 7 ngày qua
- 100,00%
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
Dịch vụ
- Hoạt động
Trang web
Trang này, kamouniverse.com
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Đăng nhập và đăng ký
Đăng nhập, tạo tài khoản và bảo mật tài khoản
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Không gian làm việc
Ứng dụng KamoUniverse mà mọi vũ trụ chạy trong
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
API
API công cộng và tích hợp
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Trợ giúp trực tuyến
Chat, hỗ trợ trực tiếp, biểu mẫu liên hệ và đặt demo
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Các thành viên và trợ lý SI
Các thành viên SI và Kamo, trợ lý
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Thư điện tử
Hộp thư, gửi và nhận
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Hội nghị
Hội nghị videoName
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Điện thoại
Gọi, nhắn tin và số điện thoại
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Cơ sở kiến thức
Trung tâm trợ giúp và các bài viết cơ sở kiến thức
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Kế toán
Kế hoạch, hóa đơn và thanh toán
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Bờ mạng
Kết nối an toàn vào mọi dịch vụ
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
- Hoạt động
Cơ sở dữ liệu
Nơi dữ liệu của mọi vũ trụ được lưu trữ
- 2 thg 11: 100,00%
- 3 thg 11: 100,00%
- 4 thg 11: 100,00%
- 5 thg 11: 100,00%
- 6 thg 11: 100,00%
- 7 thg 11: 100,00%
- 8 thg 11: 100,00%
100,00% thời gian hoạt động
Đo mỗi phút bởi việc giám sát của chúng tôi. Một dịch vụ hoạt động khi mỗi phần của nó có ít nhất một thực thể hoạt động tốt, và bị suy giảm khi nó hoạt động trên ít thực thể hơn dự kiến. Thời gian hoạt động là phần thời gian dịch vụ hoạt động, và toàn bộ nền tảng chỉ được tính là hoạt động khi mỗi dịch vụ hoạt động.
$0
Phí hỗ trợ được tính
Hỗ trợ miễn phí cho mọi kế hoạch đó là cam kết của công ty, không phải là một thước đo.

Vũ trụ của anh đang chờ đợi.
Bắt đầu miễn phí trong vài phút. Thêm sản phẩm bất cứ khi nào bạn sẵn sàng — không di chuyển, không đăng nhập mới.
Miễn phí mãi mãi — không cần thẻ tín dụng